| 創建時期 | 大社、神宮 | 所在地 | 祭神 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 紀元前13,000年頃 | 幣立神宮 | 熊本県山都町 | カムロギ/カムロミ | 天孫降臨のあった場所 記念樹のヒノキの御神樹が樹齢約1万5千歳 |
| 神代 | 出雲大社 | 島根県出雲市 | オオクニヌシ | 出雲の国譲り神話以前? |
| 神代 | 諏訪大社 | 長野県諏訪市 | タケミナカタ | 出雲の国譲り神話後、反対勢力が建立 |
| 神代 | 浅間大社 | 静岡県富士宮市 | コノハナサクヤヒメ | 富士山 |
| 神代 | 熊野大社 | 島根県松江市 | スサノオ | ヤマタノオロチ退治、浅間神社より1代あと |
| 紀元前660年 | 香取神宮 | 千葉県香取市 | フツヌシ | 神武天皇即位 |
| 鹿島神宮 | 茨城県鹿嶋市 | タケミカヅチ | ||
| 紀元前33年 | 熊野本宮大社 | 和歌山県田辺市 | スサノオ | 崇神天皇65年、熊野三山、出雲の熊野大社とは別系統 |
| 西暦200年代? | 伊勢神宮(内宮) | 三重県伊勢市 | アマテラス | 垂仁天皇26年 |
| 西暦211年 | 住吉大社 | 大阪府大阪市 | 住吉大神 | 神功皇后摂政11年 |
| 西暦711年 | 伏見稲荷大社 | 京都府京都市 | ウカノミタマ | 和銅4年、渡来系稲荷 |
| 西暦768年 | 春日大社 | 奈良県奈良市 | タケミカヅチ | 神護景雲2年 |
| 天体 | 距離(AU) | ボーデの法則 | 公転周期(年) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 0 | 0 | - | |
| 水星 | 0.39 | 0.4 | 0.241 | |
| 金星 | 0.72 | 0.7 | 0.615 | |
| 地球 | 1.00 | 1.0 | 1.000 | |
| 火星 | 1.52 | 1.6 | 1.881 | |
| アステロイド・ベルト | 2.77 | 2.8 | ケレス=2.77 | |
| 木星 | 5.20 | 5.2 | 11.862 | |
| 土星 | 9.54 | 10.0 | 29.459 | |
| 天王星 | 19.19 | 19.6 | 84.023 | |
| 海王星 | 30.06 | 38.8 | 164.772 | |
| カイパー・ベルト | 77.2 | |||
| 第9惑星 | 154.0 | |||
| 第10惑星 | 307.6 |
・この世に生まれて、この世の行せねば生まれた時より悪くなるぞ。草木より役に立たん者となるぞ。
草木に変えると申してあろう。(黄金の巻 第91帖)

| 周波数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 第3密度 | 60kHz 〜 180kHz | 物質世界に囚われた存在(地国) | |
| 現代人の平均 | 76kHz 〜 80kHz | 〜2017年1月 | |
| 40kHz 100kHz |
2017年1月に次元分裂 | ||
| アトランティス人 | 140kHz 〜 150kHz | ||
| ムー/レムール人 | 170kHz 〜 180kHz | ||
| 第4密度 | 180kHz 〜 250kHz | 聖者レベル(中つ国) | |
| ブッダ、イエス、クリシュナ、他 | 約200kHz | ||
| 移行期 | 250kHz 〜 333kHz | チャネリングできる周波数 | |
| バシャール | 250kHz 〜 290kHz | ||
| 第5密度 | 333kHz 〜 500kHz | 非物質世界(天国) | |