精霊は生まれつき、使える精霊属性と能力値が決まっている。ただし、それを活かせるか否かは、本人の努力である点は人間と同じである。
主な精霊の属性値(五十音順)
| ア行 | |||||||||
| 精霊名 | 火 | 風 | 水 | 大地 | 霊魂 | 幻想 | 時空 | 総合能力 | 識別色 |
| アシュレイ | 強力 | 最大 | 下位 | 微弱 | 中間 | 下位 | 最大 | 22/3(4) | 赤銅色 |
| アニラ | 最大 | 強力 | 強力 | 微弱 | なし | 微弱 | 中間 | 18/3(4) | 朱鷺色 |
| イツミ | 最大 | 中間 | 微弱 | 中間 | なし | 下位 | 最大 | 19/2(4) | 茜色 |
| 大漢 | 中間 | 中間 | 強力 | 微弱 | 微弱 | なし | 下位 | 14/1(3) | 白 |
| カ行 | |||||||||
| 精霊名 | 火 | 風 | 水 | 大地 | 霊魂 | 幻想 | 時空 | 総合能力 | 識別色 |
| カスミ | 中間 | 強力 | 強力 | 下位 | なし | 微弱 | なし | 14/2(3) | 空色 |
| キャサリン | 最大 | 下位 | 最大 | 強力 | 下位 | 下位 | 微弱 | 19/3(3) | 瑠璃色 |
| 筋肉精霊 | 下位 | 微弱 | なし | 強力 | 微弱 | 微弱 | 強力 | 13/2(2) | 黄土色 |
| コサミ老人 | なし | 中間 | 下位 | 下位 | なし | 中間 | 強力 | 14/1(3) | 千草色 |
| コズエ | 微弱 | 最大 | 下位 | 強力 | 中間 | 微弱 | 下位 | 18/2(3) | 黄緑色 |
| サ行 | |||||||||
| 精霊名 | 火 | 風 | 水 | 大地 | 霊魂 | 幻想 | 時空 | 総合能力 | 識別色 |
| ジュディス | 下位 | 強力 | 中間 | 微弱 | 下位 | 中間 | 中間 | 18/1(4) | 若葉色 |
| スー | 中間 | 下位 | 強力 | 微弱 | なし | 強力 | 強力 | 18/3(4) | 孔雀色 |
| スズネ | 下位 | 最大 | 中間 | 強力 | 強力 | 中間 | なし | 21/3(5) | 銅錆色 |
| ステフィア | 強力 | 微弱 | 下位 | 中間 | 強力 | 最大 | 最大 | 24/4(5) | 紅色 |
| セイラ | 最大 | 微弱 | 中間 | 強力 | 下位 | 微弱 | 強力 | 20/3(4) | 蜜柑色 |
| タ行 | |||||||||
| 精霊名 | 火 | 風 | 水 | 大地 | 霊魂 | 幻想 | 時空 | 総合能力 | 識別色 |
| ナ行 | |||||||||
| 精霊名 | 火 | 風 | 水 | 大地 | 霊魂 | 幻想 | 時空 | 総合能力 | 識別色 |
| ニール(ヤクモ室長) | なし | 微弱 | 最大 | なし | なし | 中間 | 微弱 | 14/1(2) | 水色 |
| ノーラ | 最大 | 強力 | 強力 | 中間 | 中間 | 中間 | 下位 | 24/3(6) | 紅梅色 |
| ノエル (ミリィの母) | 微弱 | なし | 下位 | なし | 微弱 | 下位 | なし | 6/0(0) | 淡藤色 |
| ハ行 | |||||||||
| 精霊名 | 火 | 風 | 水 | 大地 | 霊魂 | 幻想 | 時空 | 総合能力 | 識別色 |
| バージル(ミリィの父) | 強力 | 下位 | 強力 | 最大 | 微弱 | 強力 | 下位 | 22/4(4) | 卵色 |
| パイカラ | 下位 | 最大 | 強力 | 中間 | 微弱 | 強力 | 最大 | 24/4(5) | エメラルド色 |
| ファム | 微弱 | 最大 | 強力 | 中間 | 下位 | なし | 中間 | 18/2(4) | 青緑色 |
| フィオレ | 下位 | 強力 | 中間 | 最大 | 最大 | 強力 | 微弱 | 24/4(5) | 夏虫色 |
| フィン | 微弱 | 中間 | 最大 | 下位 | 中間 | 最大 | 強力 | 24/3(5) | 藤紫色 |
| フェイミン | 微弱 | 強力 | 最大 | 中間 | 微弱 | 強力 | 最大 | 23/4(5) | 浅葱色 |
| フローラ | 微弱 | 強力 | 中間 | 最大 | 強力 | 強力 | 中間 | 24/4(6) | 海緑色 |
| ホーメイ | 微弱 | 最大 | 強力 | 中間 | 中間 | 強力 | 最大 | 24/4(6) | 碧玉色 |
| マ行 | |||||||||
| 精霊名 | 火 | 風 | 水 | 大地 | 霊魂 | 幻想 | 時空 | 総合能力 | 識別色 |
| マハル | 強力 | 最大 | 微弱 | 中間 | 微弱 | なし | 下位 | 16/2(3) | 萌葱色 |
| ミリィ | 微弱 | 最大 | 中間 | 最大 | 最大 | 最大 | なし | 24/4(5) | 翡翠色 |
| ムーメ | 強力 | 下位 | 最大 | 微弱 | 最大 | 中間 | 下位 | 22/3(4) | 桔梗色 |
| モミジ | 微弱 | 中間 | 下位 | 中間 | 微弱 | 中間 | 中間 | 16/0(4) | 淡緑色 |
| ヤ行 | |||||||||
| 精霊名 | 火 | 風 | 水 | 大地 | 霊魂 | 幻想 | 時空 | 総合能力 | 識別色 |
| ユーリィ | 下位 | 強力 | 最大 | 下位 | なし | 中間 | 強力 | 20/3(4) | 水緑色 |
| ユナ | 中間 | 下位 | 最大 | 中間 | 最大 | 微弱 | 強力 | 23/3(5) | 青竹色 |
| ユメミ | 強力 | 中間 | 強力 | 下位 | 下位 | 微弱 | 最大 | 21/3(4) | 菖蒲色 |
| ユンファ | 強力 | 中間 | 最大 | 中間 | 微弱 | 微弱 | 最大 | 22/3(5) | 浅紫色 |
| ラ〜ワ行 | |||||||||
| 精霊名 | 火 | 風 | 水 | 大地 | 霊魂 | 幻想 | 時空 | 総合能力 | 識別色 |
| ライチ | 強力 | 下位 | 微弱 | 微弱 | なし | 最大 | 強力 | 17/3(3) | 桜貝色 |
| ランティ | 強力 | 下位 | 微弱 | 中間 | 強力 | 下位 | 強力 | 20/3(4) | 小麦色 |
*識別色はモニターによって微妙に色が変わりますので、参考としてご覧ください。